
Engargolada · Cal. 22-24
La lámina KR-18 se caracteriza por ser un perfil estructural de acero y un sistema de cubierta; se trata de un procedimiento versátil SSR acanalado y engargolado mecánicamente en obra. La fabricación es integral, ya que se producen piezas completas, reduciendo al máximo el riesgo de posibles filtraciones, puesto que no se requiere perforar la lámina acanalada para su instalación, debido a que es una lámina de fijación oculta a base de clips. No tiene limitaciones en su longitud: su fabricado se lleva a cabo en una sola pieza, de canalón a cumbrera.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Calibres | 22 · 24 |
| Acabados | Pintro · Galvanizado · Zintroalum |
| Perfil | Engargolado |
La Lámina KR-18 es un perfil estructural de acero y sistema de cubierta SSR, acanalado y engargolado mecánicamente en obra. Se fabrica en piezas completas de canalón a cumbrera, reduciendo al máximo el riesgo de filtraciones: al ser de fijación oculta a base de clips, no se perfora la lámina y no tiene límite de longitud.


Rolado y engargolado directamente sobre la estructura, en una sola pieza continua desde la cumbrera hasta el canalón.


Elige el recubrimiento según el nivel de exposición y el acabado estético que necesite tu proyecto.
| Tipo de unión | Engargolado |
| Acabado exterior | Recubrimiento de alto desempeño de poliéster estándar |
| Longitud | Máximo 60 metros |
| Color | Blanco Puro (RAL 9010) |
*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.
| Calibre | Peso instalado (kg/m²) |
Ix+ | Sx+ | Ix+ | Sx+ |
|---|---|---|---|---|---|
| (cm⁴/m) | (cm³/m) | (cm⁴/m) | (cm⁴/m) | ||
| 20 | 9.910 | 47.39 | 9.30 | 47.25 | 9.35 |
| 22 | 8.316 | 39.33 | 7.53 | 38.92 | 7.74 |
| 24 | 5.923 | 30.45 | 5.48 | 29.77 | 6.08 |
| 26 | 5.126 | 21.44 | 3.55 | 20.62 | 4.41 |
Carga admisible en kg/m² según condición de apoyo, calibre y separación entre apoyos (m).
| Condición de apoyo | Calibre | Separación entre apoyos (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | ||
| Apoyo simple · un claro | 26 | 660 | 528 | 386 | 293 | 230 | 186 | 151 |
| 24 | 1002 | 811 | 596 | 454 | 357 | 288 | 239 | |
| 22 | 1339 | 1114 | 816 | 621 | 489 | 396 | 327 | |
| 20 | 1705 | 1378 | 1012 | 772 | 606 | 489 | 406 | |
| Apoyo doble · dos claros | 26 | 826 | 640 | 474 | 362 | 288 | 230 | 191 |
| 24 | 1251 | 880 | 650 | 498 | 391 | 318 | 264 | |
| 22 | 1598 | 1119 | 826 | 630 | 498 | 406 | 332 | |
| 20 | 1935 | 1354 | 997 | 767 | 606 | 489 | 401 | |
| Apoyo triple · tres claros | 26 | 826 | 689 | 547 | 420 | 332 | 269 | 225 |
| 24 | 1251 | 1021 | 757 | 582 | 459 | 371 | 306 | |
| 22 | 1676 | 1300 | 958 | 738 | 582 | 469 | 391 | |
| 20 | 2136 | 1569 | 1163 | 889 | 704 | 572 | 469 | |
Los proyectos deben ser calculados y supervisados por un ingeniero civil responsable para satisfacer los códigos, normas y procedimientos aplicables.
Dinos las medidas, la pendiente y las cargas de tu proyecto: te ayudamos a elegir el calibre y a cuantificar la Lámina KR-18 sin compromiso.
Dinos las medidas de tu proyecto y te ayudamos a calcular cantidades y a armar tu cotización, sin compromiso.
Un asesor te ayuda a elegir el material, cuantificarlo y resolver dudas de instalación. Respuesta rápida por WhatsApp.






Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione y, con tu permiso, cookies de analítica para entender cómo se usa y mejorarlo. No vendemos ni compartimos tu información personal. Política de cookies.
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio (seguridad, sesión, recordar tu elección de cookies). Siempre activas.
Nos ayudan a entender qué páginas y productos se visitan más, de forma anónima, para mejorar el sitio. Incluye nuestra analítica interna y, si está activo, Google Analytics.