
Entrepisos · Cal. 20-22-24
Lámina de acero galvanizado para uso en la construcción de losas de entrepisos y techos.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Calibres | 20 · 22 · 24 |
| Acabados | Pintro · Galvanizado · Zintroalum |
| Uso | Losa colaborante |
La Barideck es un sistema de entrepiso metálico fabricado en acero galvanizado, diseñado para anclarse al concreto y formar la losa de azotea o entrepiso. La lámina se fija a la estructura mediante pernos o bulbos de acero soldados al patín superior de las vigas, aprovechando el conector como elemento principal de fijación: así trabaja como cimbra permanente y como refuerzo positivo de la losa.

| Calibre | Pulgadas (mm) | kg/m | kg/m² |
|---|---|---|---|
| 18* | 0.0478 (1.2141) | 11.96 | 13.07 |
| 20 | 0.0359 (0.9119) | 9.07 | 9.91 |
| 22 | 0.0299 (0.7595) | 7.61 | 8.32 |
| 24** | 0.0239 (0.6071) | 6.15 | 6.72 |
*Sólo se fabrica bajo consulta técnica. **El calibre 24 no está incluido por el Steel Deck Institute (SDI) para aplicación de losa compuesta. Consulta con tu asesor las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.
Volumen de concreto y refuerzo recomendado para controlar los efectos de retracción durante el fraguado, según el espesor total de la losa.
| Espesor total de la losa (cm) |
Consumo de concreto (m³/m²) |
Refuerzo por retracción (cm²/m) |
Malla electrosoldada | |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | Separación (mm) | |||
| 10 | 0.0746 | 0.8856 | 4.50 | 150 |
| 11 | 0.0846 | 1.0656 | 5.00 | 150 |
| 12 | 0.0946 | 1.2456 | 5.00 | 150 |
| 13 | 0.1046 | 1.4256 | 5.50 | 150 |
| 14 | 0.1146 | 1.6056 | 6.00 | 150 |
| 15 | 0.1246 | 1.7856 | 6.00 | 150 |
*El acero de refuerzo debe tener un recubrimiento mínimo de 2 cm.
Sobrecarga admisible en kg/m² de losa, según calibre del acero base, espesor del concreto y separación entre apoyos.
| Calibre | Espesor del concreto (cm) |
Separación entre apoyos (m) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | ||
| 18 | 5 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,672 | 1,349 | 1,102 | 911 | 759 | 636 | 536 | 453 | — | — | — |
| 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,957 | 1,580 | 1,293 | 1,070 | 892 | 750 | 633 | 536 | — | — | — | |
| 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,410 | 1,179 | 993 | 841 | 715 | 609 | 519 | 443 | |
| 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | — | 1,483 | 1,252 | 1,062 | 906 | — | 663 | 568 | |
| 12 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,799 | 1,521 | 1,293 | 1,104 | — | 812 | 698 | |
| 20 | 5 | 2,000 | 2,000 | 1,754 | 1,385 | 1,112 | 904 | 742 | 614 | 511 | 426 | 356 | — | — | — |
| 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,620 | 1,302 | 1,060 | 871 | 722 | 602 | 503 | 421 | — | — | — | |
| 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,705 | 1,391 | 1,146 | 953 | 796 | 668 | 562 | 473 | 398 | — | |
| 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,740 | 1,437 | 1,197 | 1,003 | 844 | 712 | 602 | 508 | 429 | |
| 12 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,738 | 1,449 | 1,217 | 1,026 | 868 | 736 | 624 | 528 | |
| 22 | 5 | 2,000 | 1,901 | 1,463 | 1,149 | 917 | 741 | 603 | 495 | 407 | — | — | — | — | — |
| 6 | 2,000 | 2,000 | 1,708 | 1,343 | 1,074 | 868 | 709 | 582 | 480 | 396 | — | — | — | — | |
| 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,755 | 1,406 | 1,140 | 933 | 769 | 636 | 528 | 438 | — | — | — | |
| 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,755 | 1,426 | 1,169 | 966 | 802 | 668 | 556 | 463 | — | — | |
| 12 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,721 | 1,414 | 1,170 | 974 | 813 | 679 | 568 | 473 | 392 | |
Las celdas marcadas con «—» no cuentan con valor admisible para esa combinación. Los proyectos deben ser calculados y supervisados por un ingeniero civil responsable, conforme a los códigos y normas aplicables.
Dinos el claro entre apoyos y las cargas de tu proyecto: te ayudamos a elegir el calibre y a cuantificar la Barideck sin compromiso.
Dinos las medidas de tu proyecto y te ayudamos a calcular cantidades y a armar tu cotización, sin compromiso.
Un asesor te ayuda a elegir el material, cuantificarlo y resolver dudas de instalación. Respuesta rápida por WhatsApp.






Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione y, con tu permiso, cookies de analítica para entender cómo se usa y mejorarlo. No vendemos ni compartimos tu información personal. Política de cookies.
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio (seguridad, sesión, recordar tu elección de cookies). Siempre activas.
Nos ayudan a entender qué páginas y productos se visitan más, de forma anónima, para mejorar el sitio. Incluye nuestra analítica interna y, si está activo, Google Analytics.