
Panel de techo con vinil reforzado
Panel aislante con núcleo de poliestireno expandido, lámina de acero galvanizado pintro acanalada en la parte superior y vinil reforzado en la inferior.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Ancho efectivo | 97 cm / total 104 cm |
| Espesor | 5.4 kg/m² (2" cal 26/vinil) |
| Calibre | 26 / Vinil Blanco |
| Núcleo | Poliestireno expandido (retardante al fuego) |
| Longitud | 1 – 12 m |
| Densidad | 16 kg/m³ |
| Peso | 5.4 kg/m² (2" cal 26/vinil) |
| No. de crestas | 5 |



| Espesor | Peso (kg/m²) | Valor R (m²·K/W) | Valor R (ft²·h·°F/BTU) |
|---|---|---|---|
| 2" | 5.4 | 1.31 | 7.90 |
| 3" | 5.8 | 2.09 | 11.85 |
| 4" | 6.2 | 2.78 | 15.80 |
| 5" | 6.6 | 3.47 | 19.75 |
| 6" | 7 | 4.17 | 23.70 |
| 7" | 7.4 | 4.87 | 27.66 |
| 8" | 7.8 | 5.56 | 31.61 |
Fy = 2,600 kg/cm² (37 ksi) · deflexión máxima L/240 · lámina calibre 26 / vinil blanco · densidad de poliestireno 16 kg/m³.
| Claro (m) | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 147 | 212 | 257 | 305 | 355 | 406 | 458 |
| 1.20 | 117 | 147 | 178 | 212 | 247 | 282 | 318 |
| 1.50 | 78 | 94 | 114 | 136 | 158 | 181 | 204 |
| 1.70 | 61 | 73 | 89 | 106 | 123 | 141 | 158 |
| Claro (m) | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 171 | 252 | 334 | 417 | 499 | – | – |
| 1.20 | 139 | 206 | 274 | 342 | 411 | 480 | – |
| 1.50 | 107 | 159 | 203 | 241 | 281 | 321 | 362 |
| 1.70 | 91 | 130 | 158 | 188 | 219 | 250 | 282 |
Dinos las medidas de tu proyecto y te ayudamos a calcular cantidades y a armar tu cotización, sin compromiso.
Un asesor te ayuda a elegir el material, cuantificarlo y resolver dudas de instalación. Respuesta rápida por WhatsApp.



Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione y, con tu permiso, cookies de analítica para entender cómo se usa y mejorarlo. No vendemos ni compartimos tu información personal. Política de cookies.
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio (seguridad, sesión, recordar tu elección de cookies). Siempre activas.
Nos ayudan a entender qué páginas y productos se visitan más, de forma anónima, para mejorar el sitio. Incluye nuestra analítica interna y, si está activo, Google Analytics.