
Perfil estructural · Cal. 12-14
Perfiles abiertos en forma de "C" para enmarcado de aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos estructurales. Como estructura principal forma marcos para almacenes, casetas, cobertizos y aulas. Fabricación y perforación a la medida.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Calibre | 12 · 14 |
| Medidas | 4", 5", 6", 8", 10" y 12" |
| Acabado | Galvanizado y Negro |
| Fabricación | A la medida con perforación |
Selecciona las opciones disponibles y te cotizamos exactamente esa medida. Fabricación y perforación a la medida.
Somos fabricantes: producimos lo que tu obra necesita, respondemos rápido y te acompañamos de principio a fin.
Acabados disponibles para Polín Monten tipo "C", según tu ambiente y necesidad.



Rolado y troquelado en una sola línea: cada polín sale al largo exacto y con las perforaciones que pide tu diseño — listo para montar.

Cada polín se fabrica al largo exacto que tu obra necesita: cero mermas, cero desperdicio. Lo entregamos listo, sin cortes ni ajustes en sitio.

Perforación tipo ojo chino o circular, troquelada en automático en la posición exacta de tu diseño: llega lista para atornillar (clips, flambeos, riostras).






Agrega los polines que necesitas —medida, calibre, largo y cantidad— y obtén el peso total en kilos al instante. Sin registros: solo para que tengas el dato.
Pesos calculados con kg/m de fábrica × largo × piezas. Calibre 12 = Calibre 14 × 1.40 (solo galvanizado). Valores de referencia; el peso final puede variar ligeramente.
Fabricamos del 4" al 12" en distintos patines. Los marcados como Estándar los tenemos como medida común; cualquier otra la hacemos a la medida. El Calibre 12 lo manejamos solo en galvanizado.
Toca cualquier fila para ver el perfil y calcular su peso por metros o por piezas.
| Nombre | "A" | "B" | Largo | Calibre 14 | Calibre 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg × m | kg × pza. | kg × m | kg × pza. | ||||
| POLIN 4"Estándar | 4" | 2" | 6 m | 3.40 | 20.40 | 4.76 | 28.56 |
| POLIN 4" | 4" | 2 x 1/4" | 6 m | 3.59 | 21.54 | 5.03 | 30.18 |
| POLIN 6"Estándar | 6" | 2" | 6 m | 4.17 | 25.02 | 5.84 | 35.04 |
| POLIN 6" | 6" | 2 x 1/4" | 6 m | 4.36 | 26.16 | 6.10 | 36.60 |
| POLIN 6" | 6" | 2 x 1/2" | 6 m | 4.55 | 27.30 | 6.37 | 38.22 |
| POLIN 8" | 8" | 2" | 8 m | 4.94 | 39.52 | 6.92 | 55.36 |
| POLIN 8" | 8" | 2 x 1/4" | 8 m | 5.13 | 41.04 | 7.18 | 57.44 |
| POLIN 8" | 8" | 2 x 1/2" | 8 m | 5.32 | 42.56 | 7.45 | 59.60 |
| POLIN 8"Estándar | 8" | 2 x 3/4" | 8 m | 5.54 | 44.32 | 7.76 | 62.08 |
| POLIN 8" | 8" | 3" | 8 m | 5.77 | 46.16 | 8.08 | 64.64 |
| POLIN 10" | 10" | 2 x 1/2" | 10 m | 6.16 | 61.60 | 8.62 | 86.20 |
| POLIN 10"Estándar | 10" | 2 x 3/4" | 10 m | 6.36 | 63.10 | 8.90 | 89.00 |
| POLIN 10" | 10" | 3" | 10 m | 6.59 | 65.90 | 9.23 | 92.30 |
| POLIN 10" | 10" | 3 1/4" | 10 m | 6.82 | 68.20 | 9.55 | 95.50 |
| POLIN 10"Estándar | 10" | 3 1/2" | 10 m | 6.90 | 69.00 | 9.66 | 96.60 |
| POLIN 10" | 10" | 3 3/4" | 10 m | 7.08 | 70.80 | 9.91 | 99.10 |
| POLIN 12" | 12" | 3" | 12 m | 7.27 | 72.70 | 10.18 | 122.16 |
| POLIN 12" | 12" | 3 1/4" | 12 m | 7.46 | 74.60 | 10.44 | 125.28 |
| POLIN 12"Estándar | 12" | 3 1/2" | 12 m | 7.65 | 76.50 | 10.71 | 128.52 |
| POLIN 12" | 12" | 3 3/4" | 12 m | 7.85 | 78.50 | 10.99 | 131.88 |
Dinos cómo es tu nave y te mostramos, en vista de planta, cuántos polines lleva, los metros lineales y el peso total. La medida, el calibre y la separación son una sugerencia orientativa.
Envíanos tu proyecto y preparamos el despiece completo: sabrás exactamente qué piezas, medidas y cantidades necesitas, sin desperdicio ni adivinanzas.
Dinos las medidas de tu proyecto y te ayudamos a calcular cantidades y a armar tu cotización, sin compromiso.
Un asesor te ayuda a elegir el material, cuantificarlo y resolver dudas de instalación. Respuesta rápida por WhatsApp.





Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione y, con tu permiso, cookies de analítica para entender cómo se usa y mejorarlo. No vendemos ni compartimos tu información personal. Política de cookies.
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio (seguridad, sesión, recordar tu elección de cookies). Siempre activas.
Nos ayudan a entender qué páginas y productos se visitan más, de forma anónima, para mejorar el sitio. Incluye nuestra analítica interna y, si está activo, Google Analytics.