
Panel de muro liso estructural
Panel bilaminado aislante, ligero y estructural con núcleo de poliestireno forrado por dos láminas de acero galvanizado liso pintado. Su proceso de fabricación aporta resistencia y consistencia, y llega a obra listo para instalarse de forma fácil y rápida, con ahorros en tiempos de construcción de hasta 50%. Diseñado para muros en aplicaciones comerciales: bodegas industriales, fachadas, residenciales, cuartos fríos y mucho más.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Ancho efectivo | 96.5 cm / total 100.5 cm |
| Espesor | 7.70 kg/m² (2" cal 26/28) |
| Calibre | 26 / 28 |
| Núcleo | Poliestireno expandido (retardante al fuego) |
| Longitud | 1 – 12 m |
| Densidad | 16 kg/m³ |
| Peso | 7.70 kg/m² (2" cal 26/28) |
| Unión | Fijación expuesta de traslape |



| Espesor | Peso (kg/m²) | Valor R (m²·K/W) | Valor R (ft²·h·°F/BTU) |
|---|---|---|---|
| 2" | 7.70 | 1.53 | 7.90 |
| 3" | 8.25 | 2.09 | 11.85 |
| 4" | 8.95 | 2.78 | 15.80 |
| 5" | 9.15 | 3.47 | 19.75 |
| 6" | 10.35 | 4.17 | 23.70 |
| 7" | 11.20 | 4.87 | 27.66 |
| 8" | 11.98 | 5.56 | 31.61 |
Fy = 2,600 kg/cm² (37 ksi) · deflexión máxima L/240 · lámina calibre 26/28 pintada · densidad de poliestireno 16 kg/m³.
| Claro (m) | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 347 | – | – | – | – | – | – |
| 1.50 | 266 | 421 | – | – | – | – | – |
| 2.00 | 176 | 266 | 354 | 443 | – | – | – |
| 2.50 | 114 | 170 | 227 | 283 | 340 | 396 | 453 |
| 3.00 | 79 | 118 | 158 | 197 | 236 | 275 | 314 |
| 3.50 | 58 | 87 | 116 | 145 | 173 | 202 | 231 |
| 4.00 | 45 | 67 | 89 | 111 | 133 | 155 | 177 |
| 4.50 | 35 | 53 | 70 | 87 | 105 | 122 | 140 |
| Claro (m) | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 355 | – | – | – | – | – | – |
| 1.50 | 276 | 431 | – | – | – | – | – |
| 2.00 | 193 | 305 | 419 | – | – | – | – |
| 2.50 | 142 | 228 | 293 | 354 | 415 | 475 | – |
| 3.00 | 109 | 167 | 214 | 259 | 303 | 346 | 388 |
| 3.50 | 74 | 123 | 164 | 199 | 232 | 265 | 297 |
| 4.00 | 54 | 88 | 126 | 158 | 185 | 211 | 236 |
| 4.50 | 41 | 66 | 94 | 124 | 151 | 172 | 193 |
Dinos las medidas de tu proyecto y te ayudamos a calcular cantidades y a armar tu cotización, sin compromiso.
Un asesor te ayuda a elegir el material, cuantificarlo y resolver dudas de instalación. Respuesta rápida por WhatsApp.




Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione y, con tu permiso, cookies de analítica para entender cómo se usa y mejorarlo. No vendemos ni compartimos tu información personal. Política de cookies.
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio (seguridad, sesión, recordar tu elección de cookies). Siempre activas.
Nos ayudan a entender qué páginas y productos se visitan más, de forma anónima, para mejorar el sitio. Incluye nuestra analítica interna y, si está activo, Google Analytics.